佛山6061铝棒生产厂家最新报价(2021年4月7日)
日期:2021-04-07 14:42:08
作者:万钧金属
阅读:1465
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17650-17750 | 17700 | -100 |
国产A00批售(不含票) | 16200-16300 | 16250 | -100 |
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17650-17750 | 17700 | -100 |
国产A00批售(不含票) | 16200-16300 | 16250 | -100 |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18800-18900 | 18850 | -100 |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20420-21020 | 20720 | -100 |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17150-17350 | 17250 | -40 |
电泳铝材(不含票) | 23500-23700 | 23600 | -50 |
喷涂铝材(不含票) | 23000-23200 | 23100 | -100 |
国标磨砂铝材(不含票) | 22350-22550 | 22450 | -100 |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18650-18850 | 18750 | 0 |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17650-17850 | 17750 | 0 |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16000-16200 | 16100 | 0 |
水箱铝复锭(不含票) | 15050-15250 | 15150 | 0 |
破碎铝复锭(不含票) | 14400-14600 | 14500 | 0 |
干净割胶铝线(不含票) | 14850-15050 | 14950 | 0 |
干净割胶铝皮(不含票) | 14650-14850 | 14750 | 0 |
进口洁净6063料(不含票) | 13900-14100 | 14000 | 0 |
国产洁净6063新料(不含票) | 14450-14650 | 14550 | 0 |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13250-13450 | 13350 | 0 |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12850-13050 | 12950 | 0 |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13750-13950 | 13850 | 0 |
进口干净6061料(不含票) | 12850-13050 | 12950 | 0 |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 66750-66950 | 66850 | -150 |
1#电解铜(不含票) | 61900-62100 | 62000 | -150 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 63000-63200 | 63100 | -100 |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 61600-61800 | 61700 | -100 |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22670-22870 | 22770 | 0 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21720-21920 | 21820 | 10 |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20010-20210 | 20110 | 60 |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22900-23100 | 23000 | 50 |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19960-20160 | 20060 | 60 |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17380-17480 | 17430 | -100 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 66700-66900 | 66800 | -150 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 67300-67500 | 67400 | -100 |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 65800-66000 | 65900 | -100 |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40400-40600 | 40500 | -100 |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21770-21970 | 21870 | 0 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。