新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 19410-19510 | 19460 | 330 |
国产A00批售(不含票) | 17980-18080 | 18030 | 300 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 19410-19510 | 19460 | 330 |
国产A00批售(不含票) | 17980-18080 | 18030 | 300 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 20250-20350 | 20300 | 250 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 21990-22590 | 22290 | 150 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 18440-18640 | 18540 | 340 | |
电泳铝材(不含票) | 25150-25350 | 25250 | 300 | |
喷涂铝材(不含票) | 24650-24850 | 24750 | 350 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 24000-24200 | 24100 | 300 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 19550-19750 | 19650 | 150 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 18550-18750 | 18650 | 150 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16900-17100 | 17000 | 150 | |
水箱铝复锭(不含票) | 16700-16900 | 16800 | 300 | |
破碎铝复锭(不含票) | 15300-15500 | 15400 | 150 | |
干净割胶铝线(不含票) | 16500-16700 | 16600 | 300 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 16300-16500 | 16400 | 300 | |
进口洁净6063料(不含票) | 15650-15850 | 15750 | 300 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 16200-16400 | 16300 | 300 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 15000-15200 | 15100 | 300 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 13900-14100 | 14000 | 200 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14650-14850 | 14750 | 150 | |
进口干净6061料(不含票) | 14600-14800 | 14700 | 300 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 72500-72700 | 72600 | 1050 |
1#电解铜(不含票) | 67150-67350 | 67250 | 1000 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 68200-68400 | 68300 | 1000 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 66200-66400 | 66300 | 900 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22610-22810 | 22710 | -30 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21690-21890 | 21790 | -30 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19980-20180 | 20080 | 0 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22950-23150 | 23050 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19930-20130 | 20030 | 0 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 19180-19280 | 19230 | 320 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 72500-72700 | 72600 | 1050 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 73100-73300 | 73200 | 1100 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 71200-71400 | 71300 | 1000 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 42600-42800 | 42700 | 500 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21710-21910 | 21810 | -30 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19