新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 20300-20400 | 20350 | 120 |
国产A00批售(不含票) | 18840-18940 | 18890 | 120 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 20300-20400 | 20350 | 120 |
国产A00批售(不含票) | 18840-18940 | 18890 | 120 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 20950-21050 | 21000 | 100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 22180-22780 | 22480 | 20 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 19490-19690 | 19590 | 170 | |
电泳铝材(不含票) | 25950-26150 | 26050 | 100 | |
喷涂铝材(不含票) | 25450-25650 | 25550 | 100 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 24800-25000 | 24900 | 100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 20100-20300 | 20200 | 50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 19100-19300 | 19200 | 50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 17450-17650 | 17550 | 50 | |
水箱铝复锭(不含票) | 17600-17800 | 17700 | 50 | |
破碎铝复锭(不含票) | 15850-16050 | 15950 | 50 | |
干净割胶铝线(不含票) | 17400-17600 | 17500 | 50 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 17200-17400 | 17300 | 50 | |
进口洁净6063料(不含票) | 16600-16800 | 16700 | 50 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 17150-17350 | 17250 | 50 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 15950-16150 | 16050 | 50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 14600-14800 | 14700 | 150 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 15200-15400 | 15300 | 50 | |
进口干净6061料(不含票) | 15550-15750 | 15650 | 50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 76100-76300 | 76200 | 700 |
1#电解铜(不含票) | 70700-70900 | 70800 | 700 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 71700-71900 | 71800 | 700 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 69700-69900 | 69800 | 700 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 23280-23480 | 23380 | 0 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 22320-22520 | 22420 | 30 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20590-20790 | 20690 | 0 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 23550-23750 | 23650 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 20540-20740 | 20640 | 0 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 19950-20050 | 20000 | 0 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 76100-76300 | 76200 | 700 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 76800-77000 | 76900 | 700 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 74800-75000 | 74900 | 700 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 45000-45200 | 45100 | 500 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22380-22580 | 22480 | 0 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19