佛山铝棒厂家现货价格【02-22】
日期:2021-02-22 17:16:26
作者:万钧金属
阅读:1931
佛山铝棒厂家现货价格【02-22】
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 16920-17020 | 16970 | 320 |
国产A00批售(不含票) | 15480-15580 | 15530 | 300 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
佛山地区有色金属行情价格02-22
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 16920-17020 | 16970 | 320 |
国产A00批售(不含票) | 15480-15580 | 15530 | 300 |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18000-18100 | 18050 | 300 |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 19690-20290 | 19990 | 320 |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 16250-16450 | 16350 | 310 |
电泳铝材(不含票) | 22700-22900 | 22800 | 300 |
喷涂铝材(不含票) | 22200-22400 | 22300 | 300 |
国标磨砂铝材(不含票) | 21300-21500 | 21400 | 300 |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18450-18650 | 18550 | 150 |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17450-17650 | 17550 | 150 |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 15800-16000 | 15900 | 150 |
水箱铝复锭(不含票) | 14400-14600 | 14500 | 250 |
破碎铝复锭(不含票) | 14200-14400 | 14300 | 150 |
干净割胶铝线(不含票) | 14200-14400 | 14300 | 250 |
干净割胶铝皮(不含票) | 14000-14200 | 14100 | 250 |
进口洁净6063料(不含票) | 13200-13400 | 13300 | 300 |
国产洁净6063新料(不含票) | 13750-13950 | 13850 | 300 |
国产洁净6063旧料(不含票) | 12550-12750 | 12650 | 300 |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12300-12500 | 12400 | 150 |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13550-13750 | 13650 | 150 |
进口干净6061料(不含票) | 12150-12350 | 12250 | 300 |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 66800-67000 | 66900 | 3850 |
1#电解铜(不含票) | 61650-61850 | 61750 | 3550 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 62600-62800 | 62700 | 3500 |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 60200-60400 | 60300 | 3200 |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22940-23140 | 23040 | 540 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21920-22120 | 22020 | 520 |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20220-20420 | 20320 | 520 |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 23100-23300 | 23200 | 550 |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 20170-20370 | 20270 | 520 |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 16670-16770 | 16720 | 320 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 66850-67050 | 66950 | 3850 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 67200-67400 | 67300 | 3800 |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 64800-65000 | 64900 | 3500 |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40600-40800 | 40700 | 2400 |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22040-22240 | 22140 | 540 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。