佛山7075铝棒生产厂家最新价格【02-26】
日期:2021-02-26 09:44:49
作者:万钧金属
阅读:1204
佛山7075铝棒生产厂家最新价格【02-26】
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(7075铝棒) | 国产A00批售(送厂含票) | 17740-17840 | 17790 | 800 |
国产A00批售(不含票) | 16240-16340 | 16290 | 740 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
佛山地区有色金属行情价格
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17740-17840 | 17790 | 800 |
国产A00批售(不含票) | 16240-16340 | 16290 | 740 |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18800-18900 | 18850 | 750 |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20510-21110 | 20810 | 800 |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 16760-16960 | 16860 | 540 |
电泳铝材(不含票) | 23500-23700 | 23600 | 750 |
喷涂铝材(不含票) | 23000-23200 | 23100 | 750 |
国标磨砂铝材(不含票) | 22100-22300 | 22200 | 750 |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 19100-19300 | 19200 | 600 |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 18100-18300 | 18200 | 600 |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16450-16650 | 16550 | 600 |
水箱铝复锭(不含票) | 15150-15350 | 15250 | 700 |
破碎铝复锭(不含票) | 14850-15050 | 14950 | 600 |
干净割胶铝线(不含票) | 14950-15150 | 15050 | 700 |
干净割胶铝皮(不含票) | 14750-14950 | 14850 | 700 |
进口洁净6063料(不含票) | 13950-14150 | 14050 | 700 |
国产洁净6063新料(不含票) | 14500-14700 | 14600 | 700 |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13300-13500 | 13400 | 700 |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 13100-13300 | 13200 | 700 |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14200-14400 | 14300 | 600 |
进口干净6061料(不含票) | 12900-13100 | 13000 | 700 |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 70100-70300 | 70200 | 2500 |
1#电解铜(不含票) | 64700-64900 | 64800 | 2300 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 65700-65900 | 65800 | 2300 |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 63200-63400 | 63300 | 2200 |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22780-22980 | 22880 | 390 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21780-21980 | 21880 | 330 |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20060-20260 | 20160 | 400 |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22950-23150 | 23050 | 400 |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 20010-20210 | 20110 | 400 |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17490-17590 | 17540 | 800 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 70100-70300 | 70200 | 2450 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 70400-70600 | 70500 | 2400 |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 67900-68100 | 68000 | 2300 |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 42500-42700 | 42600 | 1500 |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21880-22080 | 21980 | 390 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。