新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17320-17420 | 17370 | -70 |
国产A00批售(不含票) | 15830-15930 | 15880 | -40 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17320-17420 | 17370 | -70 |
国产A00批售(不含票) | 15830-15930 | 15880 | -40 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18450-18550 | 18500 | -50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20090-20690 | 20390 | -70 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 16730-16930 | 16830 | 220 | |
电泳铝材(不含票) | 23150-23350 | 23250 | -50 | |
喷涂铝材(不含票) | 22650-22850 | 22750 | -50 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 22000-22200 | 22100 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18550-18750 | 18650 | -50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17550-17750 | 17650 | -50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 15900-16100 | 16000 | -50 | |
水箱铝复锭(不含票) | 14750-14950 | 14850 | -50 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14300-14500 | 14400 | -50 | |
干净割胶铝线(不含票) | 14550-14750 | 14650 | -50 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14350-14550 | 14450 | -50 | |
进口洁净6063料(不含票) | 13550-13750 | 13650 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14100-14300 | 14200 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 12900-13100 | 13000 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12750-12950 | 12850 | -50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13650-13850 | 13750 | -50 | |
进口干净6061料(不含票) | 12500-12700 | 12600 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 65900-66100 | 66000 | -550 |
1#电解铜(不含票) | 61150-61350 | 61250 | -500 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 62300-62500 | 62400 | -500 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 60900-61100 | 61000 | -500 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22490-22690 | 22590 | -290 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21500-21700 | 21600 | -320 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19800-20000 | 19900 | -230 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22700-22900 | 22800 | -250 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19750-19950 | 19850 | -230 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17060-17160 | 17110 | -70 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 65900-66100 | 66000 | -550 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 66500-66700 | 66600 | -500 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 64900-65100 | 65000 | -500 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40500-40700 | 40600 | -400 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21590-21790 | 21690 | -290 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19