新闻动态
佛山铝管生产厂家最新价格【04-02】
广东地区有色金属行情价格【04-02】
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#铜 | 65610—65630 | 65620 | 360 | 元/吨 | 04-01 |
A00铝 | 17240—17280 | 17260 | 100 | 元/吨 | 04-01 |
0#锌 | 21550—22550 | 22050 | -50 | 元/吨 | 04-01 |
1#锌 | 21500—21550 | 21525 | -50 | 元/吨 | 04-01 |
1#铅 | 15350—15450 | 15400 | -50 | 元/吨 | 04-01 |
1#锡 | 176500—178000 | 177250 | 3,500 | 元/吨 | 04-01 |
1#镍 | 121300—124500 | 122900 | 550 | 元/吨 | 04-01 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-04-06
2021-03-12
2021-03-08