新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17690-17790 | 17740 | 340 |
国产A00批售(不含票) | 16190-16290 | 16240 | 320 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17350-17450 | 17400 | -420 |
国产A00批售(不含票) | 15870-15970 | 15920 | -400 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18500-18600 | 18550 | -450 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20120-20720 | 20420 | -420 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 16670-16870 | 16770 | -180 | |
电泳铝材(不含票) | 23200-23400 | 23300 | -450 | |
喷涂铝材(不含票) | 22700-22900 | 22800 | -450 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 21800-22000 | 21900 | -450 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18850-19050 | 18950 | -250 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17850-18050 | 17950 | -250 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16200-16400 | 16300 | -250 | |
水箱铝复锭(不含票) | 14800-15000 | 14900 | -350 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14600-14800 | 14700 | -250 | |
干净割胶铝线(不含票) | 14600-14800 | 14700 | -350 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14400-14600 | 14500 | -350 | |
进口洁净6063料(不含票) | 13600-13800 | 13700 | -300 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14150-14350 | 14250 | -300 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 12950-13150 | 13050 | -300 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12850-13050 | 12950 | -250 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13950-14150 | 14050 | -250 | |
进口干净6061料(不含票) | 12550-12750 | 12650 | -300 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 64900-65100 | 65000 | -1950 |
1#电解铜(不含票) | 60150-60350 | 60250 | -1750 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 61300-61500 | 61400 | -1700 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 59500-59700 | 59600 | -1600 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 21870-22070 | 21970 | -230 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 20820-21020 | 20920 | -260 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19220-19420 | 19320 | -200 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22100-22300 | 22200 | -200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19170-19370 | 19270 | -200 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17090-17190 | 17140 | -440 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 64900-65100 | 65000 | -1950 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 65400-65600 | 65500 | -1900 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 63500-63700 | 63600 | -1700 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40100-40300 | 40200 | -1000 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 20970-21170 | 21070 | -230 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19