新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17770-17870 | 17820 | 120 |
国产A00批售(不含票) | 16340-16440 | 16390 | 140 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17770-17870 | 17820 | 120 |
国产A00批售(不含票) | 16340-16440 | 16390 | 140 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18900-19000 | 18950 | 100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20540-21140 | 20840 | 120 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17310-17510 | 17410 | 130 | |
电泳铝材(不含票) | 23600-23800 | 23700 | 100 | |
喷涂铝材(不含票) | 23100-23300 | 23200 | 100 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 22450-22650 | 22550 | 100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18600-18800 | 18700 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17600-17800 | 17700 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 15950-16150 | 16050 | 0 | |
水箱铝复锭(不含票) | 15100-15300 | 15200 | 100 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14350-14550 | 14450 | 0 | |
干净割胶铝线(不含票) | 14900-15100 | 15000 | 100 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14700-14900 | 14800 | 100 | |
进口洁净6063料(不含票) | 14000-14200 | 14100 | 100 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14550-14750 | 14650 | 100 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13350-13550 | 13450 | 100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12800-13000 | 12900 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13700-13900 | 13800 | 0 | |
进口干净6061料(不含票) | 12950-13150 | 13050 | 100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 65600-65800 | 65700 | 0 |
1#电解铜(不含票) | 60900-61100 | 61000 | 0 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 62100-62300 | 62200 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 60800-61000 | 60900 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22240-22440 | 22340 | -220 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21280-21480 | 21380 | -240 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19630-19830 | 19730 | -170 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22500-22700 | 22600 | -150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19580-19780 | 19680 | -170 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17470-17570 | 17520 | 110 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 65550-65750 | 65650 | 0 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 66200-66400 | 66300 | 0 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 64900-65100 | 65000 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 39800-40000 | 39900 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21340-21540 | 21440 | -220 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19