新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 18030-18130 | 18080 | 260 |
国产A00批售(不含票) | 16600-16700 | 16650 | 260 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 18030-18130 | 18080 | 260 |
国产A00批售(不含票) | 16600-16700 | 16650 | 260 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 19150-19250 | 19200 | 250 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20800-21400 | 21100 | 260 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17480-17680 | 17580 | 170 | |
电泳铝材(不含票) | 23850-24050 | 23950 | 250 | |
喷涂铝材(不含票) | 23350-23550 | 23450 | 250 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 22700-22900 | 22800 | 250 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18750-18950 | 18850 | 150 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17750-17950 | 17850 | 150 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16100-16300 | 16200 | 150 | |
水箱铝复锭(不含票) | 15300-15500 | 15400 | 200 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14500-14700 | 14600 | 150 | |
干净割胶铝线(不含票) | 15100-15300 | 15200 | 200 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14900-15100 | 15000 | 200 | |
进口洁净6063料(不含票) | 14250-14450 | 14350 | 250 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14800-15000 | 14900 | 250 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13600-13800 | 13700 | 250 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12950-13150 | 13050 | 150 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13850-14050 | 13950 | 150 | |
进口干净6061料(不含票) | 13200-13400 | 13300 | 250 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 65900-66100 | 66000 | 300 |
1#电解铜(不含票) | 61150-61350 | 61250 | 250 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 62300-62500 | 62400 | 200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 61000-61200 | 61100 | 200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22300-22500 | 22400 | 60 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21360-21560 | 21460 | 80 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19650-19850 | 19750 | 20 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22500-22700 | 22600 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19600-19800 | 19700 | 20 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17730-17830 | 17780 | 260 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 65900-66100 | 66000 | 350 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 66500-66700 | 66600 | 300 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 65200-65400 | 65300 | 300 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 39800-40000 | 39900 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21400-21600 | 21500 | 60 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19