新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 18390-18490 | 18440 | 10 |
国产A00批售(不含票) | 16940-17040 | 16990 | 10 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 18390-18490 | 18440 | 10 |
国产A00批售(不含票) | 16940-17040 | 16990 | 10 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 19500-19600 | 19550 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 21160-21760 | 21460 | 10 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17850-18050 | 17950 | 60 | |
电泳铝材(不含票) | 24200-24400 | 24300 | 0 | |
喷涂铝材(不含票) | 23700-23900 | 23800 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 23050-23250 | 23150 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18950-19150 | 19050 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17950-18150 | 18050 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
水箱铝复锭(不含票) | 15550-15750 | 15650 | 0 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14700-14900 | 14800 | 0 | |
干净割胶铝线(不含票) | 15350-15550 | 15450 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 15150-15350 | 15250 | 0 | |
进口洁净6063料(不含票) | 14500-14700 | 14600 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 15050-15250 | 15150 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13850-14050 | 13950 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 13150-13350 | 13250 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14050-14250 | 14150 | 0 | |
进口干净6061料(不含票) | 13450-13650 | 13550 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 68250-68450 | 68350 | -150 |
1#电解铜(不含票) | 63250-63450 | 63350 | -100 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 64400-64600 | 64500 | -100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 62800-63000 | 62900 | -100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22710-22910 | 22810 | 30 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21750-21950 | 21850 | 20 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20050-20250 | 20150 | 30 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22900-23100 | 23000 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 20000-20200 | 20100 | 30 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 18080-18180 | 18130 | 10 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 68200-68400 | 68300 | -150 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 68800-69000 | 68900 | -100 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 67300-67500 | 67400 | -100 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40700-40900 | 40800 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21810-22010 | 21910 | 30 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-06-17
2021-04-08
2021-03-18