新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 18340-18440 | 18390 | 310 |
国产A00批售(不含票) | 16890-16990 | 16940 | 290 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 18340-18440 | 18390 | 310 |
国产A00批售(不含票) | 16890-16990 | 16940 | 290 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 19450-19550 | 19500 | 300 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 21110-21710 | 21410 | 310 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17780-17980 | 17880 | 300 | |
电泳铝材(不含票) | 24150-24350 | 24250 | 300 | |
喷涂铝材(不含票) | 23650-23850 | 23750 | 300 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 23000-23200 | 23100 | 300 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18950-19150 | 19050 | 200 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17950-18150 | 18050 | 200 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16300-16500 | 16400 | 200 | |
水箱铝复锭(不含票) | 15550-15750 | 15650 | 250 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14700-14900 | 14800 | 200 | |
干净割胶铝线(不含票) | 15350-15550 | 15450 | 250 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 15150-15350 | 15250 | 250 | |
进口洁净6063料(不含票) | 14500-14700 | 14600 | 250 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 15050-15250 | 15150 | 250 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13850-14050 | 13950 | 250 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 13150-13350 | 13250 | 200 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14050-14250 | 14150 | 200 | |
进口干净6061料(不含票) | 13450-13650 | 13550 | 250 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 67050-67250 | 67150 | 1150 |
1#电解铜(不含票) | 62150-62350 | 62250 | 1000 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 63300-63500 | 63400 | 1000 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 61800-62000 | 61900 | 800 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22430-22630 | 22530 | 130 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21490-21690 | 21590 | 130 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19780-19980 | 19880 | 130 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22650-22850 | 22750 | 150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19730-19930 | 19830 | 130 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 18030-18130 | 18080 | 300 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 67000-67200 | 67100 | 1100 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 67600-67800 | 67700 | 1100 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 66200-66400 | 66300 | 1000 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40200-40400 | 40300 | 400 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21530-21730 | 21630 | 130 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19