新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 20030-20130 | 20080 | 110 |
国产A00批售(不含票) | 18610-18710 | 18660 | 110 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 20030-20130 | 20080 | 110 |
国产A00批售(不含票) | 18610-18710 | 18660 | 110 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 20700-20800 | 20750 | 100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 21710-22310 | 22010 | 10 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 19300-19500 | 19400 | 250 | |
电泳铝材(不含票) | 25700-25900 | 25800 | 100 | |
喷涂铝材(不含票) | 25200-25400 | 25300 | 100 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 24550-24750 | 24650 | 100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 20150-20350 | 20250 | 50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 19150-19350 | 19250 | 50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 17500-17700 | 17600 | 50 | |
水箱铝复锭(不含票) | 17550-17750 | 17650 | 50 | |
破碎铝复锭(不含票) | 15900-16100 | 16000 | 50 | |
干净割胶铝线(不含票) | 17350-17550 | 17450 | 50 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 17150-17350 | 17250 | 50 | |
进口洁净6063料(不含票) | 16500-16700 | 16600 | 50 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 17050-17250 | 17150 | 50 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 15850-16050 | 15950 | 50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 14650-14850 | 14750 | 50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 15250-15450 | 15350 | 50 | |
进口干净6061料(不含票) | 15450-15650 | 15550 | 50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 74500-74700 | 74600 | 350 |
1#电解铜(不含票) | 69300-69500 | 69400 | 250 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 70300-70500 | 70400 | 200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 68700-68900 | 68800 | 200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 23060-23260 | 23160 | 190 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 22030-22230 | 22130 | 90 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20370-20570 | 20470 | 190 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 23350-23550 | 23450 | 200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 20320-20520 | 20420 | 190 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 19790-19890 | 19840 | 100 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 74500-74700 | 74600 | 350 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 75200-75400 | 75300 | 300 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 73500-73700 | 73600 | 300 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 44600-44800 | 44700 | 200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22160-22360 | 22260 | 190 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19