新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 19480-19580 | 19530 | -320 |
国产A00批售(不含票) | 18140-18240 | 18190 | -290 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 19480-19580 | 19530 | -320 |
国产A00批售(不含票) | 18140-18240 | 18190 | -290 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 20200-20300 | 20250 | -300 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20860-21460 | 21160 | -420 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 18760-18960 | 18860 | -230 | |
电泳铝材(不含票) | 25200-25400 | 25300 | -300 | |
喷涂铝材(不含票) | 24700-24900 | 24800 | -300 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 24050-24250 | 24150 | -300 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 20100-20300 | 20200 | -100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 19100-19300 | 19200 | -100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 17450-17650 | 17550 | -100 | |
水箱铝复锭(不含票) | 17100-17300 | 17200 | -300 | |
破碎铝复锭(不含票) | 15850-16050 | 15950 | -100 | |
干净割胶铝线(不含票) | 16900-17100 | 17000 | -300 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 16700-16900 | 16800 | -300 | |
进口洁净6063料(不含票) | 16050-16250 | 16150 | -300 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 16600-16800 | 16700 | -300 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 15400-15600 | 15500 | -300 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 14600-14800 | 14700 | -100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 15200-15400 | 15300 | -100 | |
进口干净6061料(不含票) | 15000-15200 | 15100 | -300 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 72700-72900 | 72800 | -1700 |
1#电解铜(不含票) | 67650-67850 | 67750 | -1600 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 68700-68900 | 68800 | -1600 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 67200-67400 | 67300 | -1500 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 23110-23310 | 23210 | -690 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 22170-22370 | 22270 | -700 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20480-20680 | 20580 | -560 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 23450-23650 | 23550 | -600 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 20430-20630 | 20530 | -560 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 19240-19340 | 19290 | -320 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 72700-72900 | 72800 | -1700 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 73400-73600 | 73500 | -1700 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 71800-72000 | 71900 | -1600 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 44200-44400 | 44300 | -800 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22210-22410 | 22310 | -690 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19