新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18810-18910 | 18860 | -200 |
国产A00批售(不含) | 17490-17590 | 17540 | -200 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18810-18910 | 18860 | -200 |
国产A00批售(不含) | 17490-17590 | 17540 | -200 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19600-19700 | 19650 | -200 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19190-19790 | 19490 | -200 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17770-17970 | 17870 | -210 | |
电泳铝材(不含) | 24600-24800 | 24700 | -200 | |
喷涂铝材(不含) | 24100-24300 | 24200 | -200 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23450-23650 | 23550 | -200 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 19850-20050 | 19950 | -50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 18850-19050 | 18950 | -50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17200-17400 | 17300 | -50 | |
水箱铝复锭(不含) | 16400-16600 | 16500 | -150 | |
破碎铝复锭(不含) | 15600-15800 | 15700 | -50 | |
干净割胶铝线(不含) | 16200-16400 | 16300 | -150 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16000-16200 | 16100 | -150 | |
进口洁净6063料(不含) | 15350-15550 | 15450 | -100 | |
国产洁净6063新料(不含) | 15900-16100 | 16000 | -100 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14700-14900 | 14800 | -100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14350-14550 | 14450 | -50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 14950-15150 | 15050 | -50 | |
进口干净6061料(不含) | 14300-14500 | 14400 | -100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 71100-71300 | 71200 | -150 |
1#电解铜(不含) | 66250-66450 | 66350 | -100 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 67300-67500 | 67400 | -100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65900-66100 | 66000 | -100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23530-23730 | 23630 | 90 |
广西、云南0#锌(批售) | 22710-22910 | 22810 | 140 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20890-21090 | 20990 | 90 | |
锌合金(压铸3#料) | 23850-24050 | 23950 | 100 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20840-21040 | 20940 | 90 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18570-18670 | 18620 | -200 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 71150-71350 | 71250 | -150 |
国标无氧杆(8mm) | 72000-72200 | 72100 | -100 | |
国标低氧杆(8mm) | 70500-70700 | 70600 | -100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 43400-43600 | 43500 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22630-22830 | 22730 | 90 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19