新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18810-18910 | 18860 | 20 |
国产A00批售(不含) | 17470-17570 | 17520 | 20 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18810-18910 | 18860 | 20 |
国产A00批售(不含) | 17470-17570 | 17520 | 20 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19550-19650 | 19600 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19790-20390 | 20090 | 20 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17940-18140 | 18040 | 60 | |
电泳铝材(不含) | 24550-24750 | 24650 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24050-24250 | 24150 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23400-23600 | 23500 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 19800-20000 | 19900 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 18800-19000 | 18900 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17150-17350 | 17250 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 15550-15750 | 15650 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | - | |||
干净割胶铝皮(不含) | 16100-16300 | 16200 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15450-15650 | 15550 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16000-16200 | 16100 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14800-15000 | 14900 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14300-14500 | 14400 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 14900-15100 | 15000 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14400-14600 | 14500 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 71100-71300 | 71200 | -300 |
1#电解铜(不含) | 66300-66500 | 66400 | -250 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 67400-67600 | 67500 | -200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 66100-66300 | 66200 | -200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23250-23450 | 23350 | -90 |
广西、云南0#锌(批售) | 22430-22630 | 22530 | -120 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20710-20910 | 20810 | -50 | |
锌合金(压铸3#料) | 23650-23850 | 23750 | -50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20660-20860 | 20760 | -50 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18570-18670 | 18620 | 20 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 71150-71350 | 71250 | -300 |
国标无氧杆(8mm) | 71900-72100 | 72000 | -300 | |
国标低氧杆(8mm) | 70500-70700 | 70600 | -300 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 43600-43800 | 43700 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22350-22550 | 22450 | -90 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19