新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18840-18940 | 18890 | -140 |
国产A00批售(不含) | 17460-17560 | 17510 | -140 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18840-18940 | 18890 | -140 |
国产A00批售(不含) | 17460-17560 | 17510 | -140 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19600-19700 | 19650 | -150 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18920-19520 | 19220 | -140 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17830-18030 | 17930 | -140 | |
电泳铝材(不含) | 24600-24800 | 24700 | -150 | |
喷涂铝材(不含) | 24100-24300 | 24200 | -150 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23450-23650 | 23550 | -150 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 19450-19650 | 19550 | -150 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 18450-18650 | 18550 | -150 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 16800-17000 | 16900 | -150 | |
水箱铝复锭(不含) | 16400-16600 | 16500 | -100 | |
破碎铝复锭(不含) | 15350-15550 | 15450 | -100 | |
干净割胶铝线(不含) | 16200-16400 | 16300 | -100 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16000-16200 | 16100 | -100 | |
进口洁净6063料(不含) | 15400-15600 | 15500 | -50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 15950-16150 | 16050 | -50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14750-14950 | 14850 | -50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14100-14300 | 14200 | -100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 14700-14900 | 14800 | -100 | |
进口干净6061料(不含) | 14350-14550 | 14450 | -50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 66600-66800 | 66700 | -800 |
1#电解铜(不含) | 62400-62600 | 62500 | -700 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 63500-63700 | 63600 | -700 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 62600-62800 | 62700 | -600 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 22570-22770 | 22670 | -520 |
广西、云南0#锌(批售) | 21530-21730 | 21630 | -590 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 19860-20060 | 19960 | -520 | |
锌合金(压铸3#料) | 22800-23000 | 22900 | -550 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19810-20010 | 19910 | -520 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18530-18630 | 18580 | -190 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 66700-66900 | 66800 | -800 |
国标无氧杆(8mm) | 67600-67800 | 67700 | -800 | |
国标低氧杆(8mm) | 66600-66800 | 66700 | -700 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 41200-41400 | 41300 | -500 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21670-21870 | 21770 | -520 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19