佛山花纹铝板生产厂家最新报价
日期:2021-07-08 16:56:55
作者:万钧金属
阅读:1853
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19090-19190 | 19140 | -40 |
国产A00批售(不含) | 17660-17760 | 17710 | -40 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19090-19190 | 19140 | -40 |
国产A00批售(不含) | 17660-17760 | 17710 | -40 |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19950-20050 | 20000 | 0 |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18660-19260 | 18960 | -40 |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17990-18190 | 18090 | -40 |
电泳铝材(不含) | 24950-25150 | 25050 | 0 |
喷涂铝材(不含) | 24450-24650 | 24550 | 0 |
国标磨砂铝材(不含) | 23800-24000 | 23900 | 0 |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 19350-19550 | 19450 | 0 |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 18350-18550 | 18450 | 0 |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 16700-16900 | 16800 | 0 |
水箱铝复锭(不含) | 16650-16850 | 16750 | 0 |
破碎铝复锭(不含) | 15250-15450 | 15350 | 0 |
干净割胶铝线(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 |
干净割胶铝皮(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 |
进口洁净6063料(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 |
国产洁净6063新料(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 |
国产洁净6063旧料(不含) | 14950-15150 | 15050 | 0 |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14050-14250 | 14150 | 0 |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 14600-14800 | 14700 | 0 |
进口干净6061料(不含) | 14550-14750 | 14650 | 0 |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 68650-68850 | 68750 | 350 |
1#电解铜(不含) | 64150-64350 | 64250 | 300 |
国标无氧杆8mm(不含) | 65200-65400 | 65300 | 300 |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64100-64300 | 64200 | 200 |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23300-23500 | 23400 | 80 |
广西、云南0#锌(批售) | 22270-22470 | 22370 | 60 |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20510-20710 | 20610 | 50 |
锌合金(压铸3#料) | 23450-23650 | 23550 | 50 |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20460-20660 | 20560 | 50 |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18750-18850 | 18800 | -40 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 68750-68950 | 68850 | 350 |
国标无氧杆(8mm) | 69600-69800 | 69700 | 300 |
国标低氧杆(8mm) | 68200-68400 | 68300 | 200 |
黄杂铜FE<3%(不含) | 42000-42200 | 42100 | 100 |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22400-22600 | 22500 | 80 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。