新闻动态
中铝股份销售报价
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
2021年6月1日 | 星期二 | 18710 | 18860 | 18830 | 18690 |
2021年6月2日 | 星期三 | 18680 | 18830 | 18720 | 18660 |
2021年6月3日 | 星期四 | 18670 | 18870 | 18730 | 18660 |
2021年6月4日 | 星期五 | 18270 | 18500 | 18350 | 18280 |
2021年6月7日 | 星期一 | 18530 | 18810 | 18610 | 18560 |
2021年6月8日 | 星期二 | 18360 | 18570 | 18440 | 18390 |
2021年6月9日 | 星期三 | 18390 | 18600 | 18360 | 18410 |
2021年6月10日 | 星期四 | 18510 | 18710 | 18580 | 18530 |
2021年6月11日 | 星期五 | 18830 | 19000 | 18880 | 18830 |
2021年6月15日 | 星期二 | 18970 | 19100 | 19000 | 18930 |
2021年6月16日 | 星期三 | 18840 | 18980 | 18870 | 18790 |
2021年6月17日 | 星期四 | 18650 | 18850 | 18700 | 18620 |
2021年6月18日 | 星期五 | 18550 | 18760 | 18600 | 18530 |
2021年6月21日 | 星期一 | 18380 | 18600 | 18450 | 18380 |
2021年6月22日 | 星期二 | 18510 | 18700 | 18570 | 18500 |
2021年6月23日 | 星期三 | 18770 | 18940 | 18810 | 18710 |
2021年6月24日 | 星期四 | 18660 | 18810 | 18690 | 18600 |
2021年6月25日 | 星期五 | 18770 | 18920 | 18800 | 18710 |
2021年6月28日 | 星期一 | 18830 | 18960 | 18850 | 18730 |
2021年6月29日 | 星期二 | 18820 | 18910 | 18810 | 18700 |
2021年6月30日 | 星期三 | 18780 | 18860 | 18760 | 18660 |
2021年7月1日 | 星期四 | 18730 | 18820 | 18730 | 18630 |
2021年7月5日 | 星期一 | 19100 | 19180 | 19090 | 18990 |
2021年7月6日 | 星期二 | 19120 | 19180 | 19100 | 19010 |
2021年7月7日 | 星期三 | 18840 | 18920 | 18830 | 18740 |
2021年7月8日 | 星期四 | 18820 | 18880 | 18810 | 18740 |
2021年7月9日 | 星期五 | 18850 | 18900 | 18860 | 18830 |
2021年7月12日 | 星期一 | 19060 | 19090 | 19030 | 18960 |
2021年7月13日 | 星期二 | 19160 | 19190 | 19120 | 19030 |
2021年7月14日 | 星期三 | 19140 | 19170 | 19100 | 19010 |
2021年7月15日 | 星期四 | 19280 | 19310 | 19230 | 19130 |
2021年7月16日 | 星期五 | 19410 | 19460 | 19400 | 19290 |
2021年7月19日 | 星期一 | 19330 | 19400 | 19330 | 19210 |
2021年7月20日 | 星期二 | 19040 | 19110 | 19030 | 18950 |
2021年7月21日 | 星期三 | 19090 | 19160 | 19080 | 18980 |
2021年7月22日 | 星期四 | 19060 | 19140 | 19050 | 18950 |
2021年7月23日 | 星期五 | 19340 | 19450 | 19300 | 19240 |
2021年7月26日 | 星期一 | 19630 | 19760 | 19620 | 19480 |
2021年7月27日 | 星期二 | 19540 | 19670 | 19530 | 19400 |
2021年7月28日 | 星期三 | 19370 | 19480 | 19370 | 19260 |
2021年7月29日 | 星期四 | 19500 | 19610 | 19500 | 19380 |
2021年7月30日 | 星期五 | 19850 | 19950 | 19840 | 19730 |
2021年8月2日 | 星期一 | 19820 | 19920 | 19810 | 19700 |
2021年8月3日 | 星期二 | 19790 | 19900 | 19800 | 19700 |
2021年8月4日 | 星期三 | 19730 | 19840 | 19750 | 19670 |
2021年8月5日 | 星期四 | 19740 | 19890 | 19770 | 19690 |
2021年8月6日 | 星期五 | 19910 | 20090 | 19970 | 19910 |
2021年8月9日 | 星期一 | 19890 | 20080 | 19960 | 19910 |
2021年8月10日 | 星期二 | 19870 | 20040 | 19905 | 19800 |
2021年8月11日 | 星期三 | 20080 | 20250 | 20100 | 19970 |
2021年8月12日 | 星期四 | 20030 | 20180 | 20040 | 19910 |
2021年8月13日 | 星期五 | 20050 | 20170 | 20050 | 19930 |
2021年8月16日 | 星期一 | 20250 | 20330 | 20230 | 20120 |
2021年8月17日 | 星期二 | 20230 | 20360 | 20235 | 20110 |
2021年8月18日 | 星期三 | 20340 | 20500 | 20355 | 20220 |
2021年8月19日 | 星期四 | 20080 | 20280 | 20120 | 20000 |
2021年8月20日 | 星期五 | 20100 | 20270 | 20125 | 20000 |
2021年8月23日 | 星期一 | 20360 | 20490 | 20360 | 20240 |
2021年8月24日 | 星期二 | 20410 | 20520 | 20400 | 20270 |
2021年8月25日 | 星期三 | 20600 | 20700 | 20580 | 20450 |
2021年8月26日 | 星期四 | 20540 | 20640 | 20530 | 20400 |
&
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19