佛山铝棒价格,佛山铝棒行情
日期:2021-01-19 14:30:02
作者:万钧金属
阅读:1007
1月19日佛山铝棒报价
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 15080-15180 | 15130 | -270 |
国产A00批售(不含票) | 13790-13890 | 13840 | -250 |
南海有色(灵通)金属现货行情
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 15080-15180 | 15130 | -270 |
国产A00批售(不含票) | 13790-13890 | 13840 | -250 |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 16250-16350 | 16300 | -250 |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 17850-18450 | 18150 | -270 |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 14410-14610 | 14510 | -270 |
电泳铝材(不含票) | 20950-21150 | 21050 | -250 |
喷涂铝材(不含票) | 20450-20650 | 20550 | -250 |
国标磨砂铝材(不含票) | 19550-19750 | 19650 | -250 |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 17600-17800 | 17700 | -150 |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 16600-16800 | 16700 | -150 |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 14950-15150 | 15050 | -150 |
水箱铝复锭(不含票) | 12850-13050 | 12950 | -200 |
破碎铝复锭(不含票) | 13350-13550 | 13450 | -150 |
干净割胶铝线(不含票) | 12650-12850 | 12750 | -200 |
干净割胶铝皮(不含票) | 12450-12650 | 12550 | -200 |
进口洁净6063料(不含票) | 11850-12050 | 11950 | -150 |
国产洁净6063新料(不含票) | 12400-12600 | 12500 | -150 |
国产洁净6063旧料(不含票) | 11200-11400 | 11300 | -150 |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 11650-11850 | 11750 | -150 |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 12700-12900 | 12800 | -150 |
进口干净6061料(不含票) | 10800-11000 | 10900 | -150 |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 58850-59050 | 58950 | 250 |
1#电解铜(不含票) | 54350-54550 | 54450 | 200 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 55500-55700 | 55600 | 200 |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 53600-53800 | 53700 | 100 |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 21330-21530 | 21430 | 80 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 20390-20590 | 20490 | 100 |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 18800-19000 | 18900 | 70 |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 21650-21850 | 21750 | 50 |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 18750-18950 | 18850 | 70 |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 14820-14920 | 14870 | -260 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 58900-59100 | 59000 | 250 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 59400-59600 | 59500 | 200 |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 57500-57700 | 57600 | 200 |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 35900-36100 | 36000 | 100 |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 20430-20630 | 20530 | 80 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负