1月22日佛山铝棒厂家价格
日期:2021-01-22 15:51:24
作者:万钧金属
阅读:1224
1月22日佛山铝棒厂家价格
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝棒) | 国产A00批售(送厂含票) | 15190-15290 | 15240 | -40 |
国产A00批售(不含票) | 13880-13980 | 13930 | -40 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
1月22日佛山铝棒厂家有色金属当天价格
单位:元/吨 |
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝棒) | 国产A00批售(送厂含票) | 15190-15290 | 15240 | -40 |
国产A00批售(不含票) | 13880-13980 | 13930 | -40 |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 16350-16450 | 16400 | 0 |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 17960-18560 | 18260 | -40 |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 14510-14710 | 14610 | -90 |
电泳铝材(不含票) | 21050-21250 | 21150 | 0 |
喷涂铝材(不含票) | 20550-20750 | 20650 | 0 |
国标磨砂铝材(不含票) | 19650-19850 | 19750 | 0 |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 17600-17800 | 17700 | 0 |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 16600-16800 | 16700 | 0 |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 14950-15150 | 15050 | 0 |
水箱铝复锭(不含票) | 12950-13150 | 13050 | 0 |
破碎铝复锭(不含票) | 13350-13550 | 13450 | 0 |
干净割胶铝线(不含票) | 12750-12950 | 12850 | 0 |
干净割胶铝皮(不含票) | 12550-12750 | 12650 | 0 |
进口洁净6063料(不含票) | 11900-12100 | 12000 | 0 |
国产洁净6063新料(不含票) | 12450-12650 | 12550 | 0 |
国产洁净6063旧料(不含票) | 11250-11450 | 11350 | 0 |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 11550-11750 | 11650 | 0 |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 12700-12900 | 12800 | 0 |
进口干净6061料(不含票) | 10850-11050 | 10950 | 0 |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 58700-58900 | 58800 | -500 |
1#电解铜(不含票) | 54200-54400 | 54300 | -400 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 55300-55500 | 55400 | -400 |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 53500-53700 | 53600 | -300 |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 21320-21520 | 21420 | -230 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 20420-20620 | 20520 | -190 |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 18780-18980 | 18880 | -230 |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 21650-21850 | 21750 | -250 |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 18730-18930 | 18830 | -230 |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 14950-15050 | 15000 | -40 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 58700-58900 | 58800 | -500 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 59200-59400 | 59300 | -500 |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 57300-57500 | 57400 | -400 |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 35800-36000 | 35900 | -200 |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 20420-20620 | 20520 | -230 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。