新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17770-17870 | 17820 | -200 |
国产A00批售(不含票) | 16250-16350 | 16300 | -200 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17770-17870 | 17820 | -200 |
国产A00批售(不含票) | 16250-16350 | 16300 | -200 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18850-18950 | 18900 | -200 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20540-21140 | 20840 | -200 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17020-17220 | 17120 | -60 | |
电泳铝材(不含票) | 23550-23750 | 23650 | -200 | |
喷涂铝材(不含票) | 23050-23250 | 23150 | -200 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 22400-22600 | 22500 | -200 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18900-19100 | 19000 | -100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17900-18100 | 18000 | -100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16250-16450 | 16350 | -100 | |
水箱铝复锭(不含票) | 15100-15300 | 15200 | -150 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14650-14850 | 14750 | -100 | |
干净割胶铝线(不含票) | 14900-15100 | 15000 | -150 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14700-14900 | 14800 | -150 | |
进口洁净6063料(不含票) | 13850-14050 | 13950 | -150 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14400-14600 | 14500 | -150 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13200-13400 | 13300 | -150 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 13000-13200 | 13100 | -100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14000-14200 | 14100 | -100 | |
进口干净6061料(不含票) | 12800-13000 | 12900 | -150 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 66150-66350 | 66250 | -900 |
1#电解铜(不含票) | 61300-61500 | 61400 | -800 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 62500-62700 | 62600 | -800 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 61000-61200 | 61100 | -700 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22470-22670 | 22570 | -220 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21390-21590 | 21490 | -270 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19740-19940 | 19840 | -190 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22650-22850 | 22750 | -200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19690-19890 | 19790 | -190 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17510-17610 | 17560 | -200 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 66150-66350 | 66250 | -900 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 66700-66900 | 66800 | -900 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 65000-65200 | 65100 | -800 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40700-40900 | 40800 | -400 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21570-21770 | 21670 | -220 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19