新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17970-18070 | 18020 | 150 |
国产A00批售(不含票) | 16450-16550 | 16500 | 150 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17970-18070 | 18020 | 150 |
国产A00批售(不含票) | 16450-16550 | 16500 | 150 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 19050-19150 | 19100 | 150 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20740-21340 | 21040 | 150 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17080-17280 | 17180 | 0 | |
电泳铝材(不含票) | 23750-23950 | 23850 | 150 | |
喷涂铝材(不含票) | 23250-23450 | 23350 | 150 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 22600-22800 | 22700 | 150 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 19000-19200 | 19100 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 18000-18200 | 18100 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16350-16550 | 16450 | 0 | |
水箱铝复锭(不含票) | 15250-15450 | 15350 | 100 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14750-14950 | 14850 | 0 | |
干净割胶铝线(不含票) | 15050-15250 | 15150 | 100 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14850-15050 | 14950 | 100 | |
进口洁净6063料(不含票) | 14000-14200 | 14100 | 100 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14550-14750 | 14650 | 100 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13350-13550 | 13450 | 100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 13100-13300 | 13200 | 50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14100-14300 | 14200 | 0 | |
进口干净6061料(不含票) | 12950-13150 | 13050 | 100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 67050-67250 | 67150 | -500 |
1#电解铜(不含票) | 62100-62300 | 62200 | -400 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 63300-63500 | 63400 | -400 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 61700-61900 | 61800 | -200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22690-22890 | 22790 | -70 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21660-21860 | 21760 | -80 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19930-20130 | 20030 | -100 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22850-23050 | 22950 | -100 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19880-20080 | 19980 | -100 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17710-17810 | 17760 | 150 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 67050-67250 | 67150 | -500 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 67600-67800 | 67700 | -500 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 65800-66000 | 65900 | -300 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 41100-41300 | 41200 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21790-21990 | 21890 | -70 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-03-15
2021-03-11
2021-03-10