新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 18780-18880 | 18830 | -300 |
国产A00批售(不含票) | 17470-17570 | 17520 | -270 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18780-18880 | 18830 | -300 |
国产A00批售(不含) | 17470-17570 | 17520 | -270 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19500-19600 | 19550 | -300 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19860-20460 | 20160 | -500 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17970-18170 | 18070 | -460 | |
电泳铝材(不含) | 24500-24700 | 24600 | -300 | |
喷涂铝材(不含) | 24000-24200 | 24100 | -300 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23350-23550 | 23450 | -300 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 19800-20000 | 19900 | -100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 18800-19000 | 18900 | -100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17150-17350 | 17250 | -100 | |
水箱铝复锭(不含) | 16500-16700 | 16600 | -300 | |
破碎铝复锭(不含) | 15550-15750 | 15650 | -100 | |
干净割胶铝线(不含) | 16300-16500 | 16400 | -300 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16100-16300 | 16200 | -300 | |
进口洁净6063料(不含) | 15450-15650 | 15550 | -300 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16000-16200 | 16100 | -300 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14800-15000 | 14900 | -300 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14300-14500 | 14400 | -100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 14900-15100 | 15000 | -100 | |
进口干净6061料(不含) | 14400-14600 | 14500 | -300 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 71200-71400 | 71300 | -900 |
1#电解铜(不含) | 66350-66550 | 66450 | -800 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 67400-67600 | 67500 | -800 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 66100-66300 | 66200 | -700 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23100-23300 | 23200 | -130 |
广西、云南0#锌(批售) | 22330-22530 | 22430 | -50 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 20550-20750 | 20650 | -160 | |
锌合金(压铸3#料) | 23550-23750 | 23650 | -150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20500-20700 | 20600 | -160 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18540-18640 | 18590 | -300 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 71200-71400 | 71300 | -900 |
国标无氧杆(8mm) | 71900-72100 | 72000 | -900 | |
国标低氧杆(8mm) | 70500-70700 | 70600 | -800 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 43600-43800 | 43700 | -400 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22200-22400 | 22300 | -130 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19