新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17360-17460 | 17410 | -70 |
国产A00批售(不含票) | 15860-15960 | 15910 | -70 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17360-17460 | 17410 | -70 |
国产A00批售(不含票) | 15860-15960 | 15910 | -70 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18450-18550 | 18500 | -100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20130-20730 | 20430 | -70 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 16760-16960 | 16860 | 50 | |
电泳铝材(不含票) | 23150-23350 | 23250 | -100 | |
喷涂铝材(不含票) | 22650-22850 | 22750 | -100 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 21900-22100 | 22000 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18800-19000 | 18900 | -50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17800-18000 | 17900 | -50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16150-16350 | 16250 | -50 | |
水箱铝复锭(不含票) | 14800-15000 | 14900 | -50 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14550-14750 | 14650 | -50 | |
干净割胶铝线(不含票) | 14600-14800 | 14700 | -50 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14400-14600 | 14500 | -50 | |
进口洁净6063料(不含票) | 13650-13850 | 13750 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14200-14400 | 14300 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13000-13200 | 13100 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12800-13000 | 12900 | -50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13900-14100 | 14000 | -50 | |
进口干净6061料(不含票) | 12600-12800 | 12700 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 65500-65700 | 65600 | -1300 |
1#电解铜(不含票) | 60650-60850 | 60750 | -1150 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 61800-62000 | 61900 | -1100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 60200-60400 | 60300 | -900 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22290-22490 | 22390 | -180 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21260-21460 | 21360 | -190 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19580-19780 | 19680 | -200 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22500-22700 | 22600 | -200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19530-19730 | 19630 | -200 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17100-17200 | 17150 | -70 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 65500-65700 | 65600 | -1300 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 66100-66300 | 66200 | -1200 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 64100-64300 | 64200 | -1100 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40400-40600 | 40500 | -500 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21390-21590 | 21490 | -180 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-03-16
2021-03-15
2021-03-11