新闻动态
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17590-17690 | 17640 | 230 |
国产A00批售(不含票) | 16090-16190 | 16140 | 230 |
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17590-17690 | 17640 | 230 |
国产A00批售(不含票) | 16090-16190 | 16140 | 230 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18650-18750 | 18700 | 200 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20360-20960 | 20660 | 230 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 16920-17120 | 17020 | 160 | |
电泳铝材(不含票) | - | |||
喷涂铝材(不含票) | 22850-23050 | 22950 | 200 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 22150-22350 | 22250 | 250 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18900-19100 | 19000 | 100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17900-18100 | 18000 | 100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16250-16450 | 16350 | 100 | |
水箱铝复锭(不含票) | 14950-15150 | 15050 | 150 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14650-14850 | 14750 | 100 | |
干净割胶铝线(不含票) | 14750-14950 | 14850 | 150 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 14550-14750 | 14650 | 150 | |
进口洁净6063料(不含票) | 13750-13950 | 13850 | 100 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 14300-14500 | 14400 | 100 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 13100-13300 | 13200 | 100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12900-13100 | 13000 | 100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14000-14200 | 14100 | 100 | |
进口干净6061料(不含票) | 12700-12900 | 12800 | 100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 66350-66550 | 66450 | 850 |
1#电解铜(不含票) | 61400-61600 | 61500 | 750 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 62600-62800 | 62700 | 800 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 60900-61100 | 61000 | 700 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22380-22580 | 22480 | 90 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21270-21470 | 21370 | 10 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19690-19890 | 19790 | 110 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 22600-22800 | 22700 | 100 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19640-19840 | 19740 | 110 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17330-17430 | 17380 | 230 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 66350-66550 | 66450 | 850 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 66900-67100 | 67000 | 800 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 64900-65100 | 65000 | 800 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 40700-40900 | 40800 | 300 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21480-21680 | 21580 | 90 |
2024-09-28
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-03-16
2021-03-15
2021-03-10